<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：网站统计分析：网络营销的基础</title>
	<atom:link href="http://www.demi.cn/archives/13616/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demi.cn/archives/13616</link>
	<description>全心全意为您服务，您的方便，我们的追求，不必担心自己不懂网络。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3291</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 06:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3291</guid>
		<description>Macro Goal（宏观目标）、Micro Goal（微观目标）和Action Set（具体的操作）”
把宏观目标理解为网站运营商业目标，微观目标理解为kpi，具体操作理解为网站的产品以及推广（围绕网站展开的功能以及推广行为），然后再kpi里我们会根据客户运作节奏，加入一定的权重。然后不断检测Kpi完成效果，评估产品和推广活动，不断根据结果和商业节奏修正kpi。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Macro Goal（宏观目标）、Micro Goal（微观目标）和Action Set（具体的操作）”<br />
把宏观目标理解为网站运营商业目标，微观目标理解为kpi，具体操作理解为网站的产品以及推广（围绕网站展开的功能以及推广行为），然后再kpi里我们会根据客户运作节奏，加入一定的权重。然后不断检测Kpi完成效果，评估产品和推广活动，不断根据结果和商业节奏修正kpi。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3290</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3290</guid>
		<description>几个热点图的工具：

crasyegg：
http://crazyegg.com/

ClickTale：
http://www.clicktale.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>几个热点图的工具：</p>
<p>crasyegg：<br />
<a href="http://crazyegg.com/" rel="nofollow">http://crazyegg.com/</a></p>
<p>ClickTale：<br />
<a href="http://www.clicktale.com/" rel="nofollow">http://www.clicktale.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3289</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3289</guid>
		<description>1. 了解你的访客需求
2. 提升用户体验
3. 提高网站可用性
4. 留住更多的回头客
5. 提高销售的成功率</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. 了解你的访客需求<br />
2. 提升用户体验<br />
3. 提高网站可用性<br />
4. 留住更多的回头客<br />
5. 提高销售的成功率</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3287</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3287</guid>
		<description>但在大多数公司里，网站分析不会，或是不被允许类似下面的一些问题：

    *
      你的网站的目标是什么？
    *
      这次Campaign（促销活动）的目标是什么？
    *
      这个目标能够通过分析流量数据来衡量吗？
    *
      你最希望用户在Landing Page上做些什么呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>但在大多数公司里，网站分析不会，或是不被允许类似下面的一些问题：</p>
<p>    *<br />
      你的网站的目标是什么？<br />
    *<br />
      这次Campaign（促销活动）的目标是什么？<br />
    *<br />
      这个目标能够通过分析流量数据来衡量吗？<br />
    *<br />
      你最希望用户在Landing Page上做些什么呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3286</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3286</guid>
		<description>Engagemen：衡量访问者在网站上的参与程度的一个指标</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engagemen：衡量访问者在网站上的参与程度的一个指标</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3285</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3285</guid>
		<description>Sidney Song ：你会发现有一些中文博客谈到如何使用Google Analytics，但是没有人能告诉你如何去做一次全面的网站分析，更不用说能够提出一些可执行的商业见解了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sidney Song ：你会发现有一些中文博客谈到如何使用Google Analytics，但是没有人能告诉你如何去做一次全面的网站分析，更不用说能够提出一些可执行的商业见解了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3283</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3283</guid>
		<description>Sidney Song ：Web2.0在中国已经是一个现实，市场人员需要从“吆喝”的智慧转到“沟通”的智慧中去。因此“倾听顾客的声音”变得越来越重要。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sidney Song ：Web2.0在中国已经是一个现实，市场人员需要从“吆喝”的智慧转到“沟通”的智慧中去。因此“倾听顾客的声音”变得越来越重要。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3282</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3282</guid>
		<description>Sidney Song ：对于网站分析而言，网站的可用性和易用性，我们其实可以通过网站分析的数据来间接获得。比如，如果一个页面上，我们希望用户点击“注册”，可是大量用户没有点击，而是点击了页面上的其他链接，那么我们实际已经可以知道页面的可用性或者易用性出了问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sidney Song ：对于网站分析而言，网站的可用性和易用性，我们其实可以通过网站分析的数据来间接获得。比如，如果一个页面上，我们希望用户点击“注册”，可是大量用户没有点击，而是点击了页面上的其他链接，那么我们实际已经可以知道页面的可用性或者易用性出了问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3281</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3281</guid>
		<description>Sidney Song ：对于网站分析，我最常提起的分析方法是：趋势、细分和联系。孤立的网站分析数据没有意义。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sidney Song ：对于网站分析，我最常提起的分析方法是：趋势、细分和联系。孤立的网站分析数据没有意义。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3280</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3280</guid>
		<description>还有：用户：从看到信息，到产生购买的一系列过程的跳出率，对网站优化有非常重要的作用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有：用户：从看到信息，到产生购买的一系列过程的跳出率，对网站优化有非常重要的作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3279</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3279</guid>
		<description>网站分析的目的是将网站提升到一个更高的平台，并持续这个过程。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网站分析的目的是将网站提升到一个更高的平台，并持续这个过程。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3278</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3278</guid>
		<description>Sidney Song ：我一直认为SEO和网站分析是一个网站绩效的两把利剑。SEO用来增加流量，带来人气，网站分析则帮助优化流量、保持人气并促进商业目标的实现。最终，网站分析的目的是将网站提升到一个更高的平台，并持续这个过程。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sidney Song ：我一直认为SEO和网站分析是一个网站绩效的两把利剑。SEO用来增加流量，带来人气，网站分析则帮助优化流量、保持人气并促进商业目标的实现。最终，网站分析的目的是将网站提升到一个更高的平台，并持续这个过程。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3277</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3277</guid>
		<description>Sidney Song ：网站分析本身就是一门启发性的实践科学。与直接调研不同，网站分析捕捉的不是访问者的直接观点和内心活动，而是他们做出的行为，并通过行为判断他们的喜好和特征。有意思的是，人们的观点会受到情绪的影响和外界的干扰，而行为本身却更直接地体现了他们真实的感受和意图。人们常说，观其言不如看其行，网站分析如是。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sidney Song ：网站分析本身就是一门启发性的实践科学。与直接调研不同，网站分析捕捉的不是访问者的直接观点和内心活动，而是他们做出的行为，并通过行为判断他们的喜好和特征。有意思的是，人们的观点会受到情绪的影响和外界的干扰，而行为本身却更直接地体现了他们真实的感受和意图。人们常说，观其言不如看其行，网站分析如是。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3276</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3276</guid>
		<description>Sidney Song ：强调分析的思维，而不只是分析的工具。我也希望每一位参加这次活动的朋友，收获的不只是学习了一种工具，学习了一些名词和common sense，而是收获了分析的方法，并且能把这种方法运用到工作的实践中。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sidney Song ：强调分析的思维，而不只是分析的工具。我也希望每一位参加这次活动的朋友，收获的不只是学习了一种工具，学习了一些名词和common sense，而是收获了分析的方法，并且能把这种方法运用到工作的实践中。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13616/comment-page-1#comment-3275</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13616#comment-3275</guid>
		<description>网站分析最终的落脚点是“分析”，她会利用我们最经典的那些分析方法来分析网站以及网络营销活动的成效。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网站分析最终的落脚点是“分析”，她会利用我们最经典的那些分析方法来分析网站以及网络营销活动的成效。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
