<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>祝君成功，网站建设 &#187; 企业信息化建设</title>
	<atom:link href="http://www.demi.cn/c/qiyexinxihuajianshe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demi.cn</link>
	<description>全心全意为您服务，您的方便，我们的追求，不必担心自己不懂网络。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>企业信息化包含的信息</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/14003.html</link>
		<comments>http://www.demi.cn/archives/14003.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业信息化建设]]></category>
		<category><![CDATA[企业信息化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=14003</guid>
		<description><![CDATA[企业信息化包含的内容真的非常广阔，从企业的广告传播，客户关系管理，到企业内部的产品设计，产品库存，产品生产线，企业资源信息管理，企业财务管理，都涉及到了。 另外，企业信息化在不同的区块，有不同的表现形式，比如，crm，erp，plm等等。 企业信息化对数据分析要求也非常高，BI(商务智能)的很多结果也需要从数据分析中得出。 网站建设，运营中，同样对数据分析非常重要，另外网站建设，企业门户类的网站，现在目前最主要的作用还是在展示企业信息方面，是客户接触到企业的1个窗口，其实我们也可以更多挖掘企业门户网站：在客户服务，调查用户，产品分析，客户互动方面的潜力。 比如：客户购买我的产品，可以获得我企业门户网站的1个账号，里面会有自己购买产品的积分，积累积分可以获得更多实惠。（企业可以通过网站来解除到消费者，通过网站和email互动等维持关系，还有最近流行的twitter围脖）。 web端，会越来越多的实现更多功能，比如，现在流行的crm都是通过web端浏览器窗口展现的。 网站设计除了在网络营销的时候提供创意外（互动广告创意制作），在用户体验上，为客户周到的服务，维持客户，也非常重要。 恩，写着写着好像写偏了。总之，我们看好互联网，看到互联网对生活的重大作用！并且一直在互联网和信息化方面努力！ 您的团队，祝君成功！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企业信息化包含的内容真的非常广阔，从企业的广告传播，客户关系管理，到企业内部的产品设计，产品库存，产品生产线，企业资源信息管理，企业财务管理，都涉及到了。</p>
<p>另外，企业信息化在不同的区块，有不同的表现形式，比如，crm，erp，plm等等。<span id="more-14003"></span></p>
<p>企业信息化对数据分析要求也非常高，BI(商务智能)的很多结果也需要从数据分析中得出。</p>
<p>网站建设，运营中，同样对数据分析非常重要，另外网站建设，<span style="color: #800000;">企业门户类的网站，现在目前最主要的作用还是在展示企业信息方面，是客户接触到企业的1个窗口，其实我们也可以更多挖掘企业门户网站：在客户服务，调查用户，产品分析，客户互动方面的潜力。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">比如：客户购买我的产品，可以获得我企业门户网站的1个账号，里面会有自己购买产品的积分，积累积分可以获得更多实惠。（企业可以通过网站来解除到消费者，通过网站和email互动等维持关系，还有最近流行的twitter围脖）。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">web端，会越来越多的实现更多功能，比如，现在流行的crm都是通过web端浏览器窗口展现的。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span class='bm_keywordlink'><a href='http://www.demi.cn/c/%E7%BD%91%E7%AB%99%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E7%BD%91%E7%AB%99%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%85%AC%E5%8F%B8' target="_blank">网站设计</a></span>除了在网络营销的时候提供创意外（</span>互动广告创意制作<span style="color: #000000;">），在用户体验上，为客户周到的服务，维持客户，也非常重要。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">恩，写着写着好像写偏了。总之，我们看好互联网，看到互联网对生活的重大作用！并且一直在互联网和信息化方面努力！</span></p>
<p><span style="color: #000000;">您的团队，祝君成功！<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demi.cn/archives/14003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息化建设改变生活</title>
		<link>http://www.demi.cn/archives/13969.html</link>
		<comments>http://www.demi.cn/archives/13969.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业信息化建设]]></category>
		<category><![CDATA[信息化建设]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demi.cn/?p=13969</guid>
		<description><![CDATA[就像ibm智慧的地球，以及思科的新网络，人为本，信息化可以很大程度上改变我们的生活，生活中，很多饭店，都是用移动的点菜设备，让生活更简单，更美好了。 通过RFID，智能物联网互联，更是给人们生活带来方便。今天我们开设了企业信息化建设这个版面，在我们提供网站建设方面的技巧与新的之外，会提供更多关于信息化建设的信息（包括路由器，服务器，识别技术，以及行业信息化的信息，比如医疗信息化，酒店信息化，物流企业信息化等等），希望通过我们的资讯，可以使您在信息化道路上走的更顺畅！ 让我们共建智慧的企业！ 您的祝君成功团队，一直在努力！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就像ibm智慧的地球，以及思科的新网络，人为本，信息化可以很大程度上改变我们的生活，生活中，很多饭店，都是用移动的点菜设备，让生活更简单，更美好了。</p>
<p>通过RFID，智能物联网互联，更是给人们生活带来方便。今天我们开设了企业信息化建设这个版面，在我们提供<a href="http://www.demi.cn/" target="_blank">网站建设</a>方面的技巧与新的之外，会提供更多关于信息化建设的信息（包括路由器，服务器，识别技术，以及行业信息化的信息，比如医疗信息化，酒店信息化，物流企业信息化等等），希望通过我们的资讯，可以使您在信息化道路上走的更顺畅！<span id="more-13969"></span></p>
<p>让我们共建智慧的企业！</p>
<p>您的祝君成功团队，一直在努力！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demi.cn/archives/13969.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
